¾ÆÀÌÁß°í - ½ÅÇ°/Áß°í°èÃø±âÀü¹®
·Î±×ÀÎ     ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/Æнº¿öµå ã±â



> Áß°í°èÃø±â> Others
ÅëÇÕ°Ë»ö
ÅëÇÕ°Ë»ö
°í°´Áö¿ø
Áß°í°èÃø±â
½ÅÇ°°èÃø±â
¿Â¶óÀΰßÀû
Á÷°Å·¡ÀåÅÍ
±³Á¤´ëÇà
Total 370

¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦Ç°¸í Á¦Á¶È¸»ç ¸ðµ¨¸í ÆǸŰ¡ ³¯Â¥
10 [ÆǸſϷá]¿À½Ç·Î½ºÄÚÇÁ, OS-620 Oscilloscope(20 MHz, 2ä³Î) Hung Chang OS-620 10 ¿ø 00-00
9 [ÆǸſϷá]Áß°í°èÃø±â, PG-401 NTSC PATTERN GENERATOR GOLDSTAR PG401 10 ¿ø 02-08
8 [ÆǸſϷá]2432A Digital Storage Oscilloscope Tektronix 2432A 10 ¿ø 00-00
7 [ÆǸź¸·ù]7551 Digital Multimeter(5¨ö DMM) Yokogawa 755101 1 ¿ø 03-26
6 [ÆǸſϷá]HAKKO-936 Àεα⠼ HAKKO HAKKO-936 + 907 10 ¿ø 01-05
5 [ÆǸſϷá]SDT25 Digital Thermometer SUMMIT SDT25 10 ¿ø 02-08
4 [ÆǸſϷá]UR1800 Recorder(6ä³Î) Yokogawa UR1800 1 ¿ø 00-00
3 [ÆǸſϷá]GA110 Á¤¹Ð ÀüÀÚ Àú¿ï(110 g/ 0.1 mg) Ohaus GA110 10 ¿ø 00-00
2 [ÆǸſϷá]MS-9150 À¯´Ï¹ö¼È ½Ã½ºÅÛ Metex MS-9150 10 ¿ø 00-00
1 [ÆǸſϷá]9500B/1100 Oscilloscope Calibrator Fluke 9500B/1100 10 ¿ø 00-00

 

 

   21  22  23  24  25